選手
| No, 1 | No, 2 | ||
| ------- | 吉田 孝行 | ||
| ------ | Yoshida, Takayuki | ||
| ------ | Ala | ||
| No, 3 | No, 4 | ||
| ------- | ------- | ||
| ------ | ------ | ||
| ---- | ---- | ||
| No, 5 | No, 6 | 岩澤, 康史 | 川井, 祐介 |
| Iwasawa, Yasushi | Kawai, Yusuke | ||
| Fixo,Ala | Fixo,Ala | ||
| No,7 | No,8 | ||
| 虻川, 義樹 | 小林, 隆輔 | ||
| Abukawa, Yoshiki | Kobayashi, Ryusuke | ||
| Ala | Fixo,Ala | ||
| No,9 | No,10 | ||
| 芳賀, 雅人 | 熊谷, 聖一 | ||
| Haga, Masato | Kumagai, Seiichi | ||
| Fixo,Ala | Pivo | ||
| No,11 | No,12 | ||
| -------- | 石橋, 亨輔 |
||
| ------- | Ishibashi, Kousuke | ||
| ---- | Goreiro | ||
| No,13 | No,14 | ||
中村, 繁 |
池田, 雄太 |
||
| Nakamura, Shigeru | Ikeda, Yuta | ||
| Fixo,Ala | Ala | ||
| No,15 | No,16 | ||
田中, 大貴 |
石井, 民夫 |
||
| Tanaka, Daiki | Ishii, Tamio | ||
| Ala | Goreiro | ||
| No,17 | No,18 | ||
------ |
山上, 大地 |
||
| ------- | Yamagami, Daichi | ||
| ---- | Ala, Fixo | ||
| No,19 | No,20 | ||
------ |
神成, 裕哉 |
||
| ------- | Kannari, Yuya | ||
| ---- | Goreiro | ||
| No,-- | |||
中嶋, 貴伸 |
|||
| Nakajima, Takanobu | |||
| Manager | |||




